<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Analytics, c&#8217;est fantastix !</title>
	<atom:link href="http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/</link>
	<description>On a tous une geekette qui sommeille en nous ;)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le mec a lunette</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-1990</link>
		<dc:creator>Le mec a lunette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-1990</guid>
		<description>Mdrrr a donf !!! les requetes sur la techtonik ca ma fait trop rire. C&#039;est clair que les mecs qui font de tecktonic c&#039;est des dégénérés.... :) merci pour la barre de rire :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mdrrr a donf !!! les requetes sur la techtonik ca ma fait trop rire. C&#8217;est clair que les mecs qui font de tecktonic c&#8217;est des dégénérés&#8230;. <img src='http://www.lyrya.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  merci pour la barre de rire <img src='http://www.lyrya.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Coiffeur</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-1804</link>
		<dc:creator>Coiffeur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-1804</guid>
		<description>j&#039;adore le passage tektonik... Il est vrai qu&#039;ils sont vraiment très bizare ces jeunes avec leurs coupes de cheveux hirsutes... Je ne me rappelle pas avoir été en recherche de personnalité à ce point... ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;adore le passage tektonik&#8230; Il est vrai qu&#8217;ils sont vraiment très bizare ces jeunes avec leurs coupes de cheveux hirsutes&#8230; Je ne me rappelle pas avoir été en recherche de personnalité à ce point&#8230; ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lyrya » Google Analytics, le remix</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Lyrya » Google Analytics, le remix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-679</guid>
		<description>[...] avez préféré visiter Google Analytics c&#8217;est Fantastix, comme c&#8217;est curieux  Apparemment vous avez aussi aimé mon article sur les rêves, les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avez préféré visiter Google Analytics c&#8217;est Fantastix, comme c&#8217;est curieux  Apparemment vous avez aussi aimé mon article sur les rêves, les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bientôt deux années de blogage&#8230; - Jenrathy ~ Fajitas Powered ~</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Bientôt deux années de blogage&#8230; - Jenrathy ~ Fajitas Powered ~</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-165</guid>
		<description>[...] ça quelques infos sur ces deux années de nimp&#8217; (en partie inspiré du billet de Lyrya Google Analytics c&#8217;est fantastix ! quand même) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ça quelques infos sur ces deux années de nimp&#8217; (en partie inspiré du billet de Lyrya Google Analytics c&#8217;est fantastix ! quand même) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stargaza</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Stargaza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 06:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-113</guid>
		<description>oO
Rien que pour ce genre de statistiques ça vaut le coup de faire un blog moi je dis
/me file chercher un concept à deux balles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oO<br />
Rien que pour ce genre de statistiques ça vaut le coup de faire un blog moi je dis<br />
/me file chercher un concept à deux balles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brezho</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Brezho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-83</guid>
		<description>Demat,

Effectivement on se connait pas, je lis de temps en temps ton blog que j&#039;ai découvert par celui de Cerberus, et je pige pas comment une recherche sur ma bite à atterri ici! Oo En tout cas tu es première des résultats, Misa deuze et Nioutaik 3e, pour des commentaires où je parle pas forcément de cul, c&#039;est bien gràce à google je vais passer pour un pervers! \o/

Je crois que certaines personnes qui me connaissent devraient consulter, et vite, très vite!!! :x

Tant que j&#039;en suis à commenter, très sympa ton blog, je reviendrais plus souvent. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Demat,</p>
<p>Effectivement on se connait pas, je lis de temps en temps ton blog que j&#8217;ai découvert par celui de Cerberus, et je pige pas comment une recherche sur ma bite à atterri ici! Oo En tout cas tu es première des résultats, Misa deuze et Nioutaik 3e, pour des commentaires où je parle pas forcément de cul, c&#8217;est bien gràce à google je vais passer pour un pervers! \o/</p>
<p>Je crois que certaines personnes qui me connaissent devraient consulter, et vite, très vite!!! <img src='http://www.lyrya.fr/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':x' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tant que j&#8217;en suis à commenter, très sympa ton blog, je reviendrais plus souvent. <img src='http://www.lyrya.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lyrya</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Lyrya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-59</guid>
		<description>&lt;strong&gt;keitaro62 &gt;&lt;/strong&gt; malheureusement je n&#039;ai pas accès aux adresses IP des gens qui viennent sur mon site, d&#039;autant plus quand ils viennent après une recherche Google. Par contre t&#039;as des  tonnes d&#039;autres choses que tu regardes jamais, comme le nombre de possesseurs de Firefox (75,69 %), je sais aussi que la plupart de mes visiteurs sont en 1280x1024 quand ils me lisent, pour le moment j&#039;ai deux personnes qui sont venues via leur iPhone et j&#039;ai plus de Freenautes que d&#039;Orangeurs qui consultent le site...

Et ouais, c&#039;est fou le nombre de trucs qu&#039;on peut apprendre quand on fouille son Google Analytics :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>keitaro62 ></strong> malheureusement je n&#8217;ai pas accès aux adresses IP des gens qui viennent sur mon site, d&#8217;autant plus quand ils viennent après une recherche Google. Par contre t&#8217;as des  tonnes d&#8217;autres choses que tu regardes jamais, comme le nombre de possesseurs de Firefox (75,69 %), je sais aussi que la plupart de mes visiteurs sont en 1280&#215;1024 quand ils me lisent, pour le moment j&#8217;ai deux personnes qui sont venues via leur iPhone et j&#8217;ai plus de Freenautes que d&#8217;Orangeurs qui consultent le site&#8230;</p>
<p>Et ouais, c&#8217;est fou le nombre de trucs qu&#8217;on peut apprendre quand on fouille son Google Analytics <img src='http://www.lyrya.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : keitaro62</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>keitaro62</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-58</guid>
		<description>Assez fun ^^ y&#039;as de tout sur le net :o

Questionne qui peut parraitre conne, mais avec Google Analytics, t&#039;as juste les requetes sans savoir de qui elle proviennent ? Ou t&#039;as un un couplage possible avec adresse ip ou autre ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assez fun ^^ y&#8217;as de tout sur le net :o</p>
<p>Questionne qui peut parraitre conne, mais avec Google Analytics, t&#8217;as juste les requetes sans savoir de qui elle proviennent ? Ou t&#8217;as un un couplage possible avec adresse ip ou autre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Scarlett</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Scarlett</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-57</guid>
		<description>Paul binocle a fait des articles similaires (et drôles) à plusieurs reprises :

http://paulbinocle.blogspot.com/2007/07/ce-que-veulent-les-fans.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paul binocle a fait des articles similaires (et drôles) à plusieurs reprises :</p>
<p><a href="http://paulbinocle.blogspot.com/2007/07/ce-que-veulent-les-fans.html">http://paulbinocle.blogspot.com/2007/07/ce-que-veulent-les-fans.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Brique Solaire</title>
		<link>http://www.lyrya.fr/foutoir/google-analytics-cest-fantastix/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Brique Solaire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lyrya.fr/?p=87#comment-47</guid>
		<description>Moi mes seuls visiteurs qui viennent par google, c&#039;est des gens très concernés et qui s&#039;inquiètent en cas d&#039;une éventuelle invasion de zombies. :D
Ce en quoi ils ont tout à fait raison d&#039;ailleurs!
mais mon blog est encore trop jeune (et surtout innocent) pour récupérer des requêtes bizarres ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi mes seuls visiteurs qui viennent par google, c&#8217;est des gens très concernés et qui s&#8217;inquiètent en cas d&#8217;une éventuelle invasion de zombies. <img src='http://www.lyrya.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Ce en quoi ils ont tout à fait raison d&#8217;ailleurs!<br />
mais mon blog est encore trop jeune (et surtout innocent) pour récupérer des requêtes bizarres <img src='http://www.lyrya.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

